根据苏州大学《关于做好2023-2024学年本科生评奖工作的通知》、《关于做好2023-2024学年本科生评优工作的通知》,国产av 组织开展了2023-2024学年本科生评奖、评优工作。经学生本人申请、学院奖学金评审小组审议,现将拟获奖名单予以公示,公示期为2024年11月19日-11月26日。对公示对象如有异议,请于公示期内以实名方式向学院学工办反映。反映情况和问题,须实事求是,客观公正。凡是以单位名义反映的必须加盖公章,以个人名义反映的必须署真实姓名、所在单位和联系方式。
联系电话:67165397,电子邮箱:[email protected]。
| 序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 奖学名称 | 评定等级 | |||
| 1 | 2213401001 | 陈晗 | 冶金工程 | 创新创业奖 | 特等 | |||
| 2 | 2213401020 | 李松荣 | 冶金工程 | 创新创业奖 | 特等 | |||
| 3 | 2113402058 | 龚奕维 | 金属材料工程 | 创新创业奖 | 特等 | |||
| 4 | 2113402076 | 陈诗怡 | 金属材料工程 | 创新创业奖 | 特等 | |||
| 5 | 2113402016 | 薄天奕 | 金属材料工程 | 创新创业奖 | 特等 | |||
| 6 | 2113401069 | 刘欣宇 | 冶金工程 | 创新创业奖 | 特等 | |||
| 7 | 2113401078 | 赵子民 | 冶金工程 | 创新创业奖 | 特等 | |||
| 8 | 2113401014 | 袁宇 | 冶金工程 | 创新创业奖 | 特等 | |||
| 9 | 2113402015 | 赵境明 | 金属材料工程 | 创新创业奖 | 特等 | |||
| 10 | 2213401074 | 黄潼 | 冶金工程 | 创新创业奖 | 一等 | |||
| 11 | 2213402031 | 顾前进 | 金属材料工程 | 创新创业奖 | 一等 | |||
| 12 | 2213402003 | 吴汐雯 | 金属材料工程 | 创新创业奖 | 一等 | |||
| 13 | 2113402051 | 崔晓辰 | 金属材料工程 | 创新创业奖 | 一等 | |||
| 14 | 2113402033 | 孙筱菡 | 金属材料工程 | 创新创业奖 | 一等 | |||
| 15 | 2113402054 | 陶昀晖 | 金属材料工程 | 创新创业奖 | 一等 | |||
| 16 | 2113401048 | 周原正 | 冶金工程 | 创新创业奖 | 一等 | |||
| 17 | 2113401064 | 殷瑞 | 冶金工程 | 创新创业奖 | 一等 | |||
| 18 | 2113402010 | 冯杰 | 金属材料工程 | 创新创业奖 | 一等 | |||
| 19 | 2213401086 | 付一明 | 冶金工程 | 创新创业奖 | 二等 | |||
| 20 | 2213402036 | 冯轲 | 金属材料工程 | 创新创业奖 | 二等 | |||
| 21 | 2213401043 | 何发祥 | 冶金工程 | 创新创业奖 | 二等 | |||
| 22 | 2213402001 | 冯婷 | 金属材料工程 | 创新创业奖 | 二等 | |||
| 23 | 2113402045 | 朱奇龙 | 金属材料工程 | 创新创业奖 | 二等 | |||
| 24 | 2113401043 | 方杰 | 冶金工程 | 创新创业奖 | 二等 | |||
| 25 | 2113402030 | 高晟 | 金属材料工程 | 创新创业奖 | 二等 | |||
| 26 | 2113402088 | 朱丽敏 | 金属材料工程 | 创新创业奖 | 二等 | |||
| 27 | 2113401024 | 丁洋 | 冶金工程 | 创新创业奖 | 二等 | |||
| 28 | 2113401050 | 王锞 | 冶金工程 | 创新创业奖 | 二等 | |||
| 29 | 2113401015 | 刘宇轩 | 冶金工程 | 创新创业奖 | 二等 | |||
| 30 | 2113401030 | 褚寿洪 | 冶金工程 | 创新创业奖 | 二等 | |||
| 31 | 2113401021 | 张紫涵 | 冶金工程 | 创新创业奖 | 二等 | |||
| 32 | 2213401055 | 姜昊岐 | 冶金工程 | 学习优秀奖 | 特等 | |||
| 33 | 2213401001 | 陈晗 | 冶金工程 | 学习优秀奖 | 特等 | |||
| 34 | 2213401020 | 李松荣 | 冶金工程 | 学习优秀奖 | 特等 | |||
| 35 | 2213402001 | 冯婷 | 金属材料工程 | 学习优秀奖 | 特等 | |||
| 36 | 2213402068 | 陈卓 | 金属材料工程 | 学习优秀奖 | 特等 | |||
| 37 | 2213402049 | 张明智 | 金属材料工程 | 学习优秀奖 | 特等 | |||
| 38 | 2113401021 | 张紫涵 | 冶金工程 | 学习优秀奖 | 特等 | |||
| 39 | 2113402045 | 朱奇龙 | 金属材料工程 | 学习优秀奖 | 特等 | |||
| 40 | 2113401069 | 刘欣宇 | 冶金工程 | 学习优秀奖 | 特等 | |||
| 41 | 2113402033 | 孙筱菡 | 金属材料工程 | 学习优秀奖 | 特等 | |||
| 42 | 2113402076 | 陈诗怡 | 金属材料工程 | 学习优秀奖 | 特等 | |||
| 43 | 2313401038 | 刘北一 | 冶金工程 | 学习优秀奖 | 特等 | |||
| 44 | 2313401065 | 王子能 | 冶金工程 | 学习优秀奖 | 特等 | |||
| 45 | 2313401002 | 马梦豪 | 冶金工程 | 学习优秀奖 | 特等 | |||
| 46 | 2313402059 | 黄佳悦 | 冶金工程 | 学习优秀奖 | 特等 | |||
| 47 | 2313402075 | 雷健雯 | 冶金工程 | 学习优秀奖 | 特等 | |||
| 48 | 2313402049 | 陈志涛 | 冶金工程 | 学习优秀奖 | 特等 | |||
| 49 | 2213401026 | 付裕桐 | 冶金工程 | 学习优秀奖 | 一等 | |||
| 50 | 2213401038 | 李诺彤 | 冶金工程 | 学习优秀奖 | 一等 | |||
| 51 | 2213401061 | 张毅 | 冶金工程 | 学习优秀奖 | 一等 | |||
| 52 | 2213401074 | 黄潼 | 冶金工程 | 学习优秀奖 | 一等 | |||
| 53 | 2213401003 | 王先泽 | 冶金工程 | 学习优秀奖 | 一等 | |||
| 54 | 2213401073 | 朱玉倩 | 冶金工程 | 学习优秀奖 | 一等 | |||
| 55 | 2213402003 | 吴汐雯 | 金属材料工程 | 学习优秀奖 | 一等 | |||
| 56 | 2213402031 | 顾前进 | 金属材料工程 | 学习优秀奖 | 一等 | |||
| 57 | 2213402045 | 荆鉴坤 | 金属材料工程 | 学习优秀奖 | 一等 | |||
| 58 | 2213402036 | 冯轲 | 金属材料工程 | 学习优秀奖 | 一等 | |||
| 59 | 2213402037 | 侯俊楠 | 金属材料工程 | 学习优秀奖 | 一等 | |||
| 60 | 2213402080 | 赵兴暄 | 金属材料工程 | 学习优秀奖 | 一等 | |||
| 61 | 2213402047 | 查善凯 | 金属材料工程 | 学习优秀奖 | 一等 | |||
| 62 | 2113401027 | 张海涛 | 冶金工程 | 学习优秀奖 | 一等 | |||
| 63 | 2113401040 | 罗艳 | 冶金工程 | 学习优秀奖 | 一等 | |||
| 64 | 2113401050 | 王锞 | 冶金工程 | 学习优秀奖 | 一等 | |||
| 65 | 2113401043 | 方杰 | 冶金工程 | 学习优秀奖 | 一等 | |||
| 66 | 2113401064 | 殷瑞 | 冶金工程 | 学习优秀奖 | 一等 | |||
| 67 | 2113402030 | 高晟 | 金属材料工程 | 学习优秀奖 | 一等 | |||
| 68 | 2113402010 | 冯杰 | 金属材料工程 | 学习优秀奖 | 一等 | |||
| 69 | 2113402058 | 龚奕维 | 金属材料工程 | 学习优秀奖 | 一等 | |||
| 70 | 2113402054 | 陶昀晖 | 金属材料工程 | 学习优秀奖 | 一等 | |||
| 71 | 2113402051 | 崔晓辰 | 金属材料工程 | 学习优秀奖 | 一等 | |||
| 72 | 2113402088 | 朱丽敏 | 金属材料工程 | 学习优秀奖 | 一等 | |||
| 73 | 2113402048 | 赵峰 | 金属材料工程 | 学习优秀奖 | 一等 | |||
| 74 | 2313401036 | 阳涛 | 冶金工程 | 学习优秀奖 | 一等 | |||
| 75 | 2313401056 | 石煜杰 | 冶金工程 | 学习优秀奖 | 一等 | |||
| 76 | 2313401057 | 韩飞宇 | 冶金工程 | 学习优秀奖 | 一等 | |||
| 77 | 2313401052 | 刘昱 | 冶金工程 | 学习优秀奖 | 一等 | |||
| 78 | 2313401013 | 王昊 | 冶金工程 | 学习优秀奖 | 一等 | |||
| 79 | 2313401041 | 管何汇 | 冶金工程 | 学习优秀奖 | 一等 | |||
| 80 | 2313401023 | 张怡 | 冶金工程 | 学习优秀奖 | 一等 | |||
| 81 | 2313402066 | 吕定昌 | 金属材料工程 | 学习优秀奖 | 一等 | |||
| 82 | 2313402014 | 胡为杰 | 金属材料工程 | 学习优秀奖 | 一等 | |||
| 83 | 2313402067 | 潘妍 | 金属材料工程 | 学习优秀奖 | 一等 | |||
| 84 | 2313402019 | 徐道敏 | 金属材料工程 | 学习优秀奖 | 一等 | |||
| 85 | 2313402018 | 冯樑 | 金属材料工程 | 学习优秀奖 | 一等 | |||
| 86 | 2313402026 | 胡致诚 | 金属材料工程 | 学习优秀奖 | 一等 | |||
| 87 | 2313402070 | 颜婧雯 | 金属材料工程 | 学习优秀奖 | 一等 | |||
| 88 | 2213401029 | 孙博康 | 冶金工程 | 学习优秀奖 | 二等 | |||
| 89 | 2213401080 | 吴越轩 | 冶金工程 | 学习优秀奖 | 二等 | |||
| 90 | 2213401088 | 周忻然 | 冶金工程 | 学习优秀奖 | 二等 | |||
| 91 | 2213401087 | 王传翔 | 冶金工程 | 学习优秀奖 | 二等 | |||
| 92 | 2213401028 | 孙峰 | 冶金工程 | 学习优秀奖 | 二等 | |||
| 93 | 2213401086 | 付一明 | 冶金工程 | 学习优秀奖 | 二等 | |||
| 94 | 2213401040 | 曹梓豪 | 冶金工程 | 学习优秀奖 | 二等 | |||
| 95 | 2213401070 | 卜佳伟 | 冶金工程 | 学习优秀奖 | 二等 | |||
| 96 | 2213401066 | 李子玥 | 冶金工程 | 学习优秀奖 | 二等 | |||
| 97 | 2213402029 | 毕升 | 金属材料工程 | 学习优秀奖 | 二等 | |||
| 98 | 2213402032 | 吴承洋 | 金属材料工程 | 学习优秀奖 | 二等 | |||
| 99 | 2213402074 | 何禹衡 | 金属材料工程 | 学习优秀奖 | 二等 | |||
| 100 | 2213402018 | 黄若淇 | 金属材料工程 | 学习优秀奖 | 二等 | |||
| 101 | 2213402043 | 左靖涵 | 金属材料工程 | 学习优秀奖 | 二等 | |||
| 102 | 2213402026 | 陈楠 | 金属材料工程 | 学习优秀奖 | 二等 | |||
| 103 | 2213402044 | 崔庆文 | 金属材料工程 | 学习优秀奖 | 二等 | |||
| 104 | 2213402022 | 苏畅 | 金属材料工程 | 学习优秀奖 | 二等 | |||
| 105 | 2213402073 | 邵诗雅 | 金属材料工程 | 学习优秀奖 | 二等 | |||
| 106 | 2213402015 | 郭笑 | 金属材料工程 | 学习优秀奖 | 二等 | |||
| 107 | 2113402068 | 冀超凡 | 金属材料工程 | 学习优秀奖 | 二等 | |||
| 108 | 2113402052 | 甘嘉晨 | 金属材料工程 | 学习优秀奖 | 二等 | |||
| 109 | 2113402015 | 赵境明 | 金属材料工程 | 学习优秀奖 | 二等 | |||
| 110 | 2113402014 | 陈文杰 | 金属材料工程 | 学习优秀奖 | 二等 | |||
| 111 | 2113402019 | 杨敬阳 | 金属材料工程 | 学习优秀奖 | 二等 | |||
| 112 | 2113402016 | 薄天奕 | 金属材料工程 | 学习优秀奖 | 二等 | |||
| 113 | 2113402085 | 刘孝东 | 金属材料工程 | 学习优秀奖 | 二等 | |||
| 114 | 2113401078 | 赵子民 | 冶金工程 | 学习优秀奖 | 二等 | |||
| 115 | 2113401014 | 袁宇 | 冶金工程 | 学习优秀奖 | 二等 | |||
| 116 | 2113401024 | 丁洋 | 冶金工程 | 学习优秀奖 | 二等 | |||
| 117 | 2113401015 | 刘宇轩 | 冶金工程 | 学习优秀奖 | 二等 | |||
| 118 | 2113401018 | 马国强 | 冶金工程 | 学习优秀奖 | 二等 | |||
| 119 | 2113401030 | 褚寿洪 | 冶金工程 | 学习优秀奖 | 二等 | |||
| 120 | 2113401031 | 史小珂 | 冶金工程 | 学习优秀奖 | 二等 | |||
| 121 | 2113401048 | 周原正 | 冶金工程 | 学习优秀奖 | 二等 | |||
| 122 | 2113401001 | 王思琪 | 冶金工程 | 学习优秀奖 | 二等 | |||
| 123 | 2113401013 | 祁婷婷 | 冶金工程 | 学习优秀奖 | 二等 | |||
| 124 | 2313401043 | 杨欣磊 | 冶金工程 | 学习优秀奖 | 二等 | |||
| 125 | 2313401015 | 冯明霞 | 冶金工程 | 学习优秀奖 | 二等 | |||
| 126 | 2313401064 | 朱明贵 | 冶金工程 | 学习优秀奖 | 二等 | |||
| 127 | 2313401009 | 蒋博凡 | 冶金工程 | 学习优秀奖 | 二等 | |||
| 128 | 2313401033 | 刘志龙 | 冶金工程 | 学习优秀奖 | 二等 | |||
| 129 | 2313401066 | 颜禧 | 冶金工程 | 学习优秀奖 | 二等 | |||
| 130 | 2313401006 | 张旭升 | 冶金工程 | 学习优秀奖 | 二等 | |||
| 131 | 2313401049 | 冯广泽 | 冶金工程 | 学习优秀奖 | 二等 | |||
| 132 | 2313401073 | 程至立 | 冶金工程 | 学习优秀奖 | 二等 | |||
| 133 | 2313401039 | 后昕 | 冶金工程 | 学习优秀奖 | 二等 | |||
| 134 | 2313402053 | 陈宇曦 | 金属材料工程 | 学习优秀奖 | 二等 | |||
| 135 | 2313402056 | 刘思成 | 金属材料工程 | 学习优秀奖 | 二等 | |||
| 136 | 2313402044 | 徐景澄 | 金属材料工程 | 学习优秀奖 | 二等 | |||
| 137 | 2313402052 | 黄孟晖 | 金属材料工程 | 学习优秀奖 | 二等 | |||
| 138 | 2313402064 | 曲金阳 | 金属材料工程 | 学习优秀奖 | 二等 | |||
| 139 | 2313402055 | 覃玉浩 | 金属材料工程 | 学习优秀奖 | 二等 | |||
| 140 | 2313402016 | 赵之华 | 金属材料工程 | 学习优秀奖 | 二等 | |||
| 141 | 2313402030 | 张恒 | 金属材料工程 | 学习优秀奖 | 二等 | |||
| 142 | 2313402031 | 成信卫 | 金属材料工程 | 学习优秀奖 | 二等 | |||
| 143 | 2313402048 | 朱羽桐 | 金属材料工程 | 学习优秀奖 | 二等 | |||
| 144 | 2213401001 | 陈晗 | 冶金工程 | 社会工作奖 | 不分等级 | |||
| 145 | 2213401073 | 朱玉倩 | 冶金工程 | 社会工作奖 | 不分等级 | |||
| 146 | 2213401087 | 王传翔 | 冶金工程 | 社会工作奖 | 不分等级 | |||
| 147 | 2213401088 | 周忻然 | 冶金工程 | 社会工作奖 | 不分等级 | |||
| 148 | 2213402001 | 冯婷 | 金属材料工程 | 社会工作奖 | 不分等级 | |||
| 149 | 2213402037 | 侯俊楠 | 金属材料工程 | 社会工作奖 | 不分等级 | |||
| 150 | 2213402068 | 陈卓 | 金属材料工程 | 社会工作奖 | 不分等级 | |||
| 151 | 2213402049 | 张明智 | 金属材料工程 | 社会工作奖 | 不分等级 | |||
| 152 | 2213402073 | 邵诗雅 | 金属材料工程 | 社会工作奖 | 不分等级 | |||
| 153 | 2113402076 | 陈诗怡 | 金属材料工程 | 社会工作奖 | 不分等级 | |||
| 154 | 2113402030 | 高晟 | 金属材料工程 | 社会工作奖 | 不分等级 | |||
| 155 | 2113402058 | 龚奕维 | 金属材料工程 | 社会工作奖 | 不分等级 | |||
| 156 | 2113402051 | 崔晓辰 | 金属材料工程 | 社会工作奖 | 不分等级 | |||
| 157 | 2113402019 | 杨敬阳 | 金属材料工程 | 社会工作奖 | 不分等级 | |||
| 158 | 2113402016 | 薄天奕 | 金属材料工程 | 社会工作奖 | 不分等级 | |||
| 159 | 2113401031 | 史小珂 | 冶金工程 | 社会工作奖 | 不分等级 | |||
| 160 | 2113401048 | 周原正 | 冶金工程 | 社会工作奖 | 不分等级 | |||
| 161 | 2113401001 | 王思琪 | 冶金工程 | 社会工作奖 | 不分等级 | |||
| 162 | 2113401013 | 祁婷婷 | 冶金工程 | 社会工作奖 | 不分等级 | |||
| 163 | 2313402075 | 雷健雯 | 金属材料工程 | 社会工作奖 | 不分等级 | |||
| 164 | 2313402053 | 陈宇曦 | 金属材料工程 | 社会工作奖 | 不分等级 | |||
| 165 | 2313401066 | 颜禧 | 冶金工程 | 社会工作奖 | 不分等级 | |||
| 166 | 2313402005 | 杨添涵 | 金属材料工程 | 社会工作奖 | 不分等级 | |||
| 167 | 2213401028 | 孙峰 | 冶金工程 | 精神文明奖 | 不分等级 | |||
| 168 | 2213401029 | 孙博康 | 冶金工程 | 精神文明奖 | 不分等级 | |||
| 169 | 2213401080 | 吴越轩 | 冶金工程 | 精神文明奖 | 不分等级 | |||
| 170 | 2213401055 | 姜昊岐 | 冶金工程 | 精神文明奖 | 不分等级 | |||
| 171 | 2213402003 | 吴汐雯 | 金属材料工程 | 精神文明奖 | 不分等级 | |||
| 172 | 2213402018 | 黄若淇 | 金属材料工程 | 精神文明奖 | 不分等级 | |||
| 173 | 2213402047 | 查善凯 | 金属材料工程 | 精神文明奖 | 不分等级 | |||
| 174 | 2213402080 | 赵兴暄 | 金属材料工程 | 精神文明奖 | 不分等级 | |||
| 175 | 2113402045 | 朱奇龙 | 金属材料工程 | 精神文明奖 | 不分等级 | |||
| 176 | 2113402033 | 孙筱菡 | 金属材料工程 | 精神文明奖 | 不分等级 | |||
| 177 | 2113402010 | 冯杰 | 金属材料工程 | 精神文明奖 | 不分等级 | |||
| 178 | 2113402088 | 朱丽敏 | 金属材料工程 | 精神文明奖 | 不分等级 | |||
| 179 | 2113402052 | 甘嘉晨 | 金属材料工程 | 精神文明奖 | 不分等级 | |||
| 180 | 2113401027 | 张海涛 | 冶金工程 | 精神文明奖 | 不分等级 | |||
| 181 | 2113401043 | 方杰 | 冶金工程 | 精神文明奖 | 不分等级 | |||
| 182 | 2113401024 | 丁洋 | 冶金工程 | 精神文明奖 | 不分等级 | |||
| 183 | 2313402049 | 陈志涛 | 金属材料工程 | 精神文明奖 | 不分等级 | |||
| 184 | 2313402048 | 朱羽桐 | 金属材料工程 | 精神文明奖 | 不分等级 | |||
| 185 | 2313401038 | 刘北一 | 冶金工程 | 精神文明奖 | 不分等级 | |||
| 186 | 2313401065 | 王子能 | 冶金工程 | 精神文明奖 | 不分等级 | |||
| 187 | 2313401056 | 石煜杰 | 冶金工程 | 精神文明奖 | 不分等级 | |||
| 188 | 2313401057 | 韩飞宇 | 冶金工程 | 精神文明奖 | 不分等级 | |||
| 189 | 2313401033 | 刘志龙 | 冶金工程 | 精神文明奖 | 不分等级 | |||
| 190 | 2313401049 | 冯广泽 | 冶金工程 | 精神文明奖 | 不分等级 | |||
| 191 | 2313401001 | 史德鑫 | 冶金工程 | 精神文明奖 | 不分等级 | |||
| 192 | 2313401014 | 聂朝阳 | 冶金工程 | 精神文明奖 | 不分等级 | |||
| 193 | 2313401019 | 杜育林 | 冶金工程 | 精神文明奖 | 不分等级 | |||
| 194 | 2313401032 | 张鹏龙 | 冶金工程 | 精神文明奖 | 不分等级 | |||
| 195 | 2313402071 | 姜海 | 金属材料工程 | 精神文明奖 | 不分等级 | |||
| 196 | 2213401003 | 王先泽 | 冶金工程 | 勤勉励志奖 | 不分等级 | |||
| 197 | 2213401020 | 李松荣 | 冶金工程 | 勤勉励志奖 | 不分等级 | |||
| 198 | 2213401026 | 付裕桐 | 冶金工程 | 勤勉励志奖 | 不分等级 | |||
| 199 | 2213401038 | 李诺彤 | 冶金工程 | 勤勉励志奖 | 不分等级 | |||
| 200 | 2213401061 | 张毅 | 冶金工程 | 勤勉励志奖 | 不分等级 | |||
| 201 | 2213401086 | 付一明 | 冶金工程 | 勤勉励志奖 | 不分等级 | |||
| 202 | 2213402022 | 苏畅 | 金属材料工程 | 勤勉励志奖 | 不分等级 | |||
| 203 | 2213402026 | 陈楠 | 金属材料工程 | 勤勉励志奖 | 不分等级 | |||
| 204 | 2213402015 | 郭笑 | 金属材料工程 | 勤勉励志奖 | 不分等级 | |||
| 205 | 2213402045 | 荆鉴坤 | 金属材料工程 | 勤勉励志奖 | 不分等级 | |||
| 206 | 2213402036 | 冯轲 | 金属材料工程 | 勤勉励志奖 | 不分等级 | |||
| 207 | 2113402048 | 赵峰 | 金属材料工程 | 勤勉励志奖 | 不分等级 | |||
| 208 | 2113402085 | 刘孝东 | 金属材料工程 | 勤勉励志奖 | 不分等级 | |||
| 209 | 2113401021 | 张紫涵 | 冶金工程 | 勤勉励志奖 | 不分等级 | |||
| 210 | 2113401069 | 刘欣宇 | 冶金工程 | 勤勉励志奖 | 不分等级 | |||
| 211 | 2113401014 | 袁宇 | 冶金工程 | 勤勉励志奖 | 不分等级 | |||
| 212 | 2113401015 | 刘宇轩 | 冶金工程 | 勤勉励志奖 | 不分等级 | |||
| 213 | 2113401030 | 褚寿洪 | 冶金工程 | 勤勉励志奖 | 不分等级 | |||
| 214 | 2313402059 | 黄佳悦 | 金属材料工程 | 勤勉励志奖 | 不分等级 | |||
| 215 | 2313402055 | 覃玉浩 | 金属材料工程 | 勤勉励志奖 | 不分等级 | |||
| 216 | 2313402016 | 赵之华 | 金属材料工程 | 勤勉励志奖 | 不分等级 | |||
| 217 | 2313401002 | 马梦豪 | 冶金工程 | 勤勉励志奖 | 不分等级 | |||
| 218 | 2313401040 | 王笑 | 冶金工程 | 勤勉励志奖 | 不分等级 | |||
| 219 | 2313402012 | 姜鸿庆 | 金属材料工程 | 勤勉励志奖 | 不分等级 | |||
| 220 | 2313401009 | 蒋博凡 | 冶金工程 | 少数民族专项奖 | 不分等级 | |||
| 221 | 2113401040 | 罗艳 | 冶金工程 | 少数民族专项奖 | 不分等级 | |||
| 222 | 2113401018 | 马国强 | 冶金工程 | 少数民族专项奖 | 不分等级 | |||
| 223 | 2313401030 | 高意涵 | 冶金工程 | 少数民族专项奖 | 不分等级 | |||
| 224 | 2213401055 | 姜昊岐 | 冶金工程 | 综合奖 | 不分等级 | |||
| 225 | 2213401020 | 李松荣 | 冶金工程 | 综合奖 | 不分等级 | |||
| 226 | 2213401026 | 付裕桐 | 冶金工程 | 综合奖 | 不分等级 | |||
| 227 | 2213401061 | 张毅 | 冶金工程 | 综合奖 | 不分等级 | |||
| 228 | 2213401074 | 黄潼 | 冶金工程 | 综合奖 | 不分等级 | |||
| 229 | 2213401003 | 王先泽 | 冶金工程 | 综合奖 | 不分等级 | |||
| 230 | 2213401086 | 付一明 | 冶金工程 | 综合奖 | 不分等级 | |||
| 231 | 2213402001 | 冯婷 | 金属材料工程 | 综合奖 | 不分等级 | |||
| 232 | 2213402068 | 陈卓 | 金属材料工程 | 综合奖 | 不分等级 | |||
| 233 | 2213402003 | 吴汐雯 | 金属材料工程 | 综合奖 | 不分等级 | |||
| 234 | 2213402031 | 顾前进 | 金属材料工程 | 综合奖 | 不分等级 | |||
| 235 | 2213402045 | 荆鉴坤 | 金属材料工程 | 综合奖 | 不分等级 | |||
| 236 | 2213402037 | 侯俊楠 | 金属材料工程 | 综合奖 | 不分等级 | |||
| 237 | 2213402080 | 赵兴暄 | 金属材料工程 | 综合奖 | 不分等级 | |||
| 238 | 2213402047 | 查善凯 | 金属材料工程 | 综合奖 | 不分等级 | |||
| 239 | 2213402018 | 黄若淇 | 金属材料工程 | 综合奖 | 不分等级 | |||
| 240 | 2213402026 | 陈楠 | 金属材料工程 | 综合奖 | 不分等级 | |||
| 241 | 2213402022 | 苏畅 | 金属材料工程 | 综合奖 | 不分等级 | |||
| 242 | 2213402073 | 邵诗雅 | 金属材料工程 | 综合奖 | 不分等级 | |||
| 243 | 2213402015 | 郭笑 | 金属材料工程 | 综合奖 | 不分等级 | |||
| 244 | 2113402045 | 朱奇龙 | 金属材料工程 | 综合奖 | 不分等级 | |||
| 245 | 2113402076 | 陈诗怡 | 金属材料工程 | 综合奖 | 不分等级 | |||
| 246 | 2113402058 | 龚奕维 | 金属材料工程 | 综合奖 | 不分等级 | |||
| 247 | 2113402054 | 陶昀晖 | 金属材料工程 | 综合奖 | 不分等级 | |||
| 248 | 2113402052 | 甘嘉晨 | 金属材料工程 | 综合奖 | 不分等级 | |||
| 249 | 2113402015 | 赵境明 | 金属材料工程 | 综合奖 | 不分等级 | |||
| 250 | 2113402085 | 刘孝东 | 金属材料工程 | 综合奖 | 不分等级 | |||
| 251 | 2113401021 | 张紫涵 | 冶金工程 | 综合奖 | 不分等级 | |||
| 252 | 2113401069 | 刘欣宇 | 冶金工程 | 综合奖 | 不分等级 | |||
| 253 | 2113401027 | 张海涛 | 冶金工程 | 综合奖 | 不分等级 | |||
| 254 | 2113401040 | 罗艳 | 冶金工程 | 综合奖 | 不分等级 | |||
| 255 | 2113401078 | 赵子民 | 冶金工程 | 综合奖 | 不分等级 | |||
| 256 | 2113401014 | 袁宇 | 冶金工程 | 综合奖 | 不分等级 | |||
| 257 | 2113401024 | 丁洋 | 冶金工程 | 综合奖 | 不分等级 | |||
| 258 | 2113401015 | 刘宇轩 | 冶金工程 | 综合奖 | 不分等级 | |||
| 259 | 2113401030 | 褚寿洪 | 冶金工程 | 综合奖 | 不分等级 | |||
| 260 | 2113401031 | 史小珂 | 冶金工程 | 综合奖 | 不分等级 | |||
| 261 | 2113401048 | 周原正 | 冶金工程 | 综合奖 | 不分等级 | |||
| 262 | 2113401013 | 祁婷婷 | 冶金工程 | 综合奖 | 不分等级 | |||
| 263 | 2313402059 | 黄佳悦 | 金属材料工程 | 综合奖 | 不分等级 | |||
| 264 | 2313402075 | 雷健雯 | 金属材料工程 | 综合奖 | 不分等级 | |||
| 265 | 2313402049 | 陈志涛 | 金属材料工程 | 综合奖 | 不分等级 | |||
| 266 | 2313402053 | 陈宇曦 | 金属材料工程 | 综合奖 | 不分等级 | |||
| 267 | 2313402055 | 覃玉浩 | 金属材料工程 | 综合奖 | 不分等级 | |||
| 268 | 2313402016 | 赵之华 | 金属材料工程 | 综合奖 | 不分等级 | |||
| 269 | 2313402048 | 朱羽桐 | 金属材料工程 | 综合奖 | 不分等级 | |||
| 270 | 2313401038 | 刘北一 | 冶金工程 | 综合奖 | 不分等级 | |||
| 271 | 2313401065 | 王子能 | 冶金工程 | 综合奖 | 不分等级 | |||
| 272 | 2313401056 | 石煜杰 | 冶金工程 | 综合奖 | 不分等级 | |||
| 273 | 2313401057 | 韩飞宇 | 冶金工程 | 综合奖 | 不分等级 | |||
| 274 | 2313401009 | 蒋博凡 | 冶金工程 | 综合奖 | 不分等级 | |||
| 275 | 2313401066 | 颜禧 | 冶金工程 | 综合奖 | 不分等级 | |||
| 276 | 2213401020 | 李松荣 | 冶金工程 | 三好学生 | 荣誉称号 | |||
| 277 | 2213401026 | 付裕桐 | 冶金工程 | 三好学生 | 荣誉称号 | |||
| 278 | 2213401055 | 姜昊岐 | 冶金工程 | 三好学生 | 荣誉称号 | |||
| 279 | 2213401074 | 黄潼 | 冶金工程 | 三好学生 | 荣誉称号 | |||
| 280 | 2213401086 | 付一明 | 冶金工程 | 三好学生 | 荣誉称号 | |||
| 281 | 2213402001 | 冯婷 | 金属材料工程 | 三好学生 | 荣誉称号 | |||
| 282 | 2213402003 | 吴汐雯 | 金属材料工程 | 三好学生 | 荣誉称号 | |||
| 283 | 2213402031 | 顾前进 | 金属材料工程 | 三好学生 | 荣誉称号 | |||
| 284 | 2213402068 | 陈卓 | 金属材料工程 | 三好学生 | 荣誉称号 | |||
| 285 | 2213402080 | 赵兴暄 | 金属材料工程 | 三好学生 | 荣誉称号 | |||
| 286 | 2213402047 | 查善凯 | 金属材料工程 | 三好学生 | 荣誉称号 | |||
| 287 | 2113402076 | 陈诗怡 | 金属材料工程 | 三好学生 | 荣誉称号 | |||
| 288 | 2113401015 | 刘宇轩 | 冶金工程 | 三好学生 | 荣誉称号 | |||
| 289 | 2113401027 | 张海涛 | 冶金工程 | 三好学生 | 荣誉称号 | |||
| 290 | 2113401069 | 刘欣宇 | 冶金工程 | 三好学生 | 荣誉称号 | |||
| 291 | 2113401078 | 赵子民 | 冶金工程 | 三好学生 | 荣誉称号 | |||
| 292 | 2113402058 | 龚奕维 | 金属材料工程 | 三好学生 | 荣誉称号 | |||
| 293 | 2313401056 | 石煜杰 | 冶金工程 | 三好学生 | 荣誉称号 | |||
| 294 | 2313401057 | 韩飞宇 | 冶金工程 | 三好学生 | 荣誉称号 | |||
