2014年科研统计
1、教改项目
序号 | 起止 年月 | 项目名称 | 项目来源 | 项目经费 (万元) | 负责人 |
1 | |||||
2 |
2、纵向科研项目
序号 | 项目名称 | 经费来源 | 金额(万) | 主持人 | 项目级别 |
1 | 复杂硫酸渣中金属铁颗粒强化长大的基础研究 | 江苏省科技厅 | 20 | 陈栋 | |
2 | 轧制功率与温升判定缺陷压合与愈合自发过程变分解法(省基金) | 江苏省科学技术厅、江苏省财政厅 | 20 | 章顺虎 | 省部级 |
3 | 铸坯中心缺陷压合与愈合自发过程变分解法研究(高校自然科学基金) | 江苏省教育厅 | 5 | 章顺虎 | 市厅级 |
4 | 轧件中心缺陷压合与愈合自发过程变分解法研究(中国博士后基金) | 中央财政拨款 | 5 | 章顺虎 | 省部级 |
5 | LiMnPO4/Li3V2(PO4)3-CNFs复合纳米纤维材料的可控制备及储锂性能优化 | 江苏省自然科学基金 | 10 | 钟胜奎 | 省部级 |
6 | LiVPO4F/Li3V2(PO4)3-CNFs复合纳米材料高效电子/离子传输网络的构建及储锂性能 | 国家自然科学基金 | 25 | 刘洁群 | 国家级 |
7 | 建筑用视窗玻璃与可伐合金/不锈钢激光封接关键技术研究 | 苏州市科技计划项目(应用基础研究计划—工业部分) | 10 | 王晓南 | 市厅级 |
8 | 复相非晶的微观结构与力学性能调控 | 国家青年科学基金项目 | 25 | 周 巍 | 国家级 |
9 | 中国博士后科学基金特别资助 | 15 | 伍凌 | 省部级 |
3、横向科研项目
序号 | 项目名称 | 经费来源 | 批准时间 | 主持人 | 到帐经费 |
1 | 低活化钢的界面特性相关研究 | 清华大学 | 2014.7 | 夏志新 | 10万 |
4、科研论文
5、教改论文
序号 | 论文 | 刊物名称 | 刊登时间 | 作者 | 被SCI、EI ISTP收录情况 |
1 | 金属材料工程专业教学改革 | 中国冶金教育 | 2014.8 | 王晓南 侯纪新 章顺虎 | |
2 | 工科类本科生实践能力培养 | 中国冶金教育 | 2014.6.26 | 侯纪新 | |
3 | 青年教师教学能力培养与工程实践 | 中国冶金教育 | 2014 | 宋滨娜 | |
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 |