2024年5月24日-6月1日期间,国产av 各团支部严格按照《关于做好2024年上半年团内“推优”工作的通知》(团苏大委﹝2024﹞57号)要求,本着民主公开、公平公正、积极稳妥、教育引导的原则,经过学生本人申请、团支部初步审核、召开团支部大会无记名投票推荐,最终经学院团委审核,并报本科生党支部和研究生一、二、三党支部审核通过,现将本学期团员推优名单予以公示:
团支部名称 (支部有表决权团员数) | 序号 | 姓名 | 申请入党时间 | 团员大会 实到团员数 | 团支部票决情况 (得票数/应到团员数) |
2022级研究生团支部(46) | 1 | 杨志成 | 2023.5 | 40 | 40/46 |
1 | 王晓莹 | 2023.11 | 59 | 58/65 | |
2 | 王昺珏 | 2020.10 | 59 | 56/65 | |
3 | 郭司伟 | 2023.10 | 59 | 53/65 | |
4 | 陈浩森 | 2023.10 | 59 | 52/65 | |
5 | 邓裕江 | 2023.10 | 59 | 34/65 | |
金属材料工程专业2021级1班团支部(25) | 1 | 石博予 | 2021.11 | 23 | 22/25 |
2 | 沈鸿阳 | 2021.11 | 23 | 21/25 | |
金属材料工程专业2021级2班团支部(23) | 1 | 龚奕维 | 2021.12 | 20 | 18/23 |
冶金工程专业2021级1班团支部(21) | 1 | 刘宇轩 | 2021.11 | 17 | 17/21 |
冶金工程专业2021级2班团支部(20) | 1 | 袁帅 | 2021.12 | 20 | 20/20 |
金属材料工程专业2022级1班团支部(24) | 1 | 冯轲 | 2023.12 | 24 | 24/27 |
2 | 徐德勇 | 2022.11 | 24 | 22/27 | |
冶金工程专业2022级1班团支部(21) | 1 | 李松荣 | 2022.11 | 18 | 13/21 |
2 | 付裕桐 | 2022.10 | 18 | 12/21 | |
冶金工程专业2022级2班团支部(30) | 1 | 周忻然 | 2024.5 | 28 | 28/30 |
金属材料工程专业2023级1班团支部(29) | 1 | 杨添涵 | 2023.10 | 27 | 21/29 |
2 | 姜鸿庆 | 2024.5 | 27 | 15/29 | |
金属材料工程专业2023级2班团支部(24) | 1 | 严诚 | 2023.9 | 24 | 20/24 |
2 | 陈志涛 | 2023.10 | 24 | 14/24 | |
冶金工程专业2023级1班团支部(26) | 1 | 张鹏龙 | 2023.10 | 22 | 20/26 |
冶金工程专业2023级2班团支部(22) | 1 | 石煜杰 | 2023.11 | 21 | 12/22 |
2 | 王子能 | 2023.11 | 21 | 12/22 |
公示时间2024年6月4日-6月10日,公示期间如有异议,请联系电话:67165397
国产av 团委
2024年6日